1998 |
1999 |
2002 |
2004 |
2005 |
2006 |
2008 |
2009 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
| Landtagswahl | 0.30% | 1.40% | 6.80% | Sept. | |||||||
| Bezirkstagswahl | 5.48% | Sept. | |||||||||
| Europawahl | 0.83% | 3% | 6.61% | Juni | |||||||
| Bundestagwahl | 3.10% | 2.50% | 7.34% | 13.31% | Sept. | ||||||
| Bürgermeister Regen | Sept. | ?? |
|||||||||
| Kommunen | * |
* |
März | ||||||||
| Kreistag | 2.82% | März |
* FDP hat nicht an der Wahl teilgenommen
Offenes Treffen der Liberalen